Kategoria
| Tuotteen nimi | Puhtaus | Hinta (yuania/kg) | ylä- ja alamäkiä
|
Lantaanisarja | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999 % | 15.–19. | → | ||
Cerium-sarja | Ceriumkarbonaatti
| 45–50 % CeO₂/TREO 100 % | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99 % | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99 % | 18–22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Praseodyymi-sarja | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453–473 | → | |
Neodyymi-sarja | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448–468 | → | |
TREO≧99% | 552–572 | → | ||
Samarium-sarja | Sm₂O₃/TREO≧99,9 % | 14–16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium-sarja | Eu₂O₃/TREO≧99 % | 185–205 | → | |
Gadolinium-sarja | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155–175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99 % | 177–197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150–170 | → | ||
Terbium-sarja | Tb₂O₃/TREO≧99,9 % | 6505–6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030–8130 | ↑ | ||
Dysprosium-sarja | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690–1730 | → | |
TREO≧99% | 2160–2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650–1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5 % | 458–478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464–484 | → | ||
Erbium-sarja | Er₂O₃/TREO≧99% | 287–307 | → | |
Ytterbium-sarja | Yb₂O₃/TREO≧99,9 % | 91-111 | → | |
Lutetium-sarja | Lu₂O₃/TREO≧99,9 % | 5025–5225 | → | |
Yttrium-sarja | Y₂O₃/TREO≧99,999 % | 47–51 | ↑ | |
TREO≧99,9 % | 225–245 | → | ||
Scandium-sarja | Sc₂O₃/TREO≧99,5 % | 4650-7650 | → | |
Sekoitettu harvinaisten maametallien | ≧99 % Nd₂O₃75 % | 434–454 | → | |
Yttrium-europiumoksidi | ≧99 % Eu₂O₃/TREO≧6,6 % | 42–46 | → | |
≧99 % Nd 75 % | 535–555 | ↓ |
Harvinaisten maametallien markkinat
Viikon alussa harvinaisten maametallien markkinat olivat yleisesti ottaen normaalit. Monien epävarmojen tekijöiden vaikutuksesta valon jaraskas harvinainen maametallituotteet olivat hieman erilaisia: hintapraseodyymi neodyymilaski korkealta tasolta, kun taas hintadysprosiumjaterbiumeteni tasaisesti eteenpäin.
Saadaksesi ilmaisia näytteitä harvinaisten maametallien tuotteista tai saadaksesi lisätietoja harvinaisten maametallien tuotteista, tervetuloa osoitteeseenota meihin yhteyttä
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Puh. ja WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Julkaisun aika: 04.03.2025