Luokka
| Tuotteen nimi | Puhtaus | Hinta (yuan/kg) | ylä- ja alamäet
|
Lanthanum -sarja | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium -sarja | Ceriumkarbonaatti
| 45%-50%toimitusjohtaja₂/TREO 100% | 3-5 | → |
Toimitusjohtaja₂/Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
Toimitusjohtaja₂/Treo ≧ 99,99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodyymisarja | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodymium -sarja | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samarium -sarja | SM₂O₃/TREO ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -sarja | EU₂O₃/TREO ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -sarja | GD₂O₃/TREO ≧ 99% | 155-175 | → | |
GD₂O₃/TREO ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Terbiumsarja | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Dysprosium -sarja | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
TREO ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Erbium -sarja | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium -sarja | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Luteteumsarja | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM -sarja | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiumsarja | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Sekoitettu harvinainen maameta | ≧ 99%nd₂75% | 432-452 | ↓ | |
Ytttrium europiumoksidi | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ja 75% | 532-552 | ↓ |
Harvinainen maametallimarkkinat
Kotimaan harvinaisten maametallien hinnat vaihtelevat kapealla alueella. Pitkien ja lyhyiden tekijöiden kietoamisen aikana kauppiaat ovat yleensä alhaisella mielialalla, mikä johtaa alhaiseen markkinoiden kaupankäyntitoimintaan ja hitaaseen järjestyksen kasvuun.
Saadaksesi ilmaisia näytteitä harvinaisista maametallista tai oppia lisää tietoja harvinaisista maametallista, tervetuloaOta yhteyttä
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Viestin aika: Mar-05-2025